EXISTING COURSES IN DIPLOMA
| S.NO | COURSE NUMBER | COURSE NAME |
|---|---|---|
| 1 | 1010 | CIVIL ENGINEERING (FULL TIME) |
| 2 | 1012 | ARCHITECTURAL ASSISTANTSHIP (FULL TIME) |
| 3 | 1020 | MECHANICAL ENGINEERING (FULL TIME) |
| 4 | 1021 | AUTOMOBILE ENGINEERING (FULL TIME) |
| 5 | 1025 | PRODUCTION ENGINEERING (FULL TIME) |
| 6 | 1026 | METALLURGY (FULL TIME) |
| 7 | 1027 | MARINE ENGINEERING (FULL TIME) |
| 8 | 1030 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (FULL TIME) |
| 9 | 1040 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (FULL TIME) |
| 10 | 1042 | INSTRUMENTATION AND CONTROL ENGINEERING (FULL TIME) |
| 11 | 1046 | INFORMATION TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 12 | 1047 | MECHATRONICS ENGINEERING (FULL TIME) |
| 13 | 1049 | ELECTRONICS (ROBOTICS) (FULL TIME) |
| 14 | 1052 | COMPUTER ENGINEERING (FULL TIME) |
| 15 | 1053 | COMPUTER NETWORKING (FULL TIME) |
| 16 | 1054 | 3D ANIMATION AND GRAPHICS |
| 17 | 1060 | TEXTILE TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 18 | 1061 | TEXTILE PROCESSING (FULL TIME) |
| 19 | 1064 | TEXTILE MARKETING AND MANAGEMENT (FULL TIME) |
| 20 | 1066 | GARMENT TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 21 | 1068 | TEXTILE TECHNOLOGY (KNITTING) (FULL TIME) |
| 22 | 1069 | APPAREL TECHNOLOGY |
| 23 | 1074 | SUGAR TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 24 | 1075 | PETROCHEMICAL ENGINEERING (FULL TIME) |
| 25 | 1076 | CHEMICAL ENGINEERING (FULL TIME) |
| 26 | 1077 | LEATHER TECHNOLOGY (FOOTWEAR) |
| 27 | 1081 | MODERN OFFICE PRACTICE (FULL TIME) |
| 28 | 1091 | AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING(AVIONICS) |
| 29 | 1092 | AERONAUTICAL ENGINEERING |
| 30 | 1141 | MEDICAL ELECTRONICS |
| 31 | 1202 | PRINTING TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 32 | 1212 | INDUSTRIAL SAFETY |
| 33 | 1214 | HOTEL MANAGEMENT AND CATERING TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 34 | 1220 | MECHANICAL ENGINEERING (TOOL AND DIE) (FULL TIME) |
| 35 | 1221 | MECHANICAL ENGINEERING (REFRIGERATION & AIR-CONDITIONING) (FT) |
| 36 | 1222 | AGRICULTURAL TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 37 | 1223 | FASHION TECHNOLOGY (FULL TIME) |
| 38 | 1224 | TEXTILE TECHNOLOGY (TEXTILE DESIGN AND WEAVING) |
| 39 | 1225 | TEXTILE TECHNOLOGY (MAN MADE FIBRE) |
| 40 | 1226 | APPLIED ARTS AND CRAFTS (FASHION AND APPAREL DESIGN)(FULL TIME) |
| 41 | 1230 | TEXTILE TECHNOLOGY (KNITTING & GARMENT TECHNOLOGY) |
| 42 | 2010 | CIVIL ENGINEERING (SANDWICH) |
| 43 | 2020 | MECHANICAL ENGINEERING (SANDWICH) |
| 44 | 2021 | MECHANICAL ENGINEERING ((FOUNDRY) SWC) |
| 45 | 2022 | MECHANICAL ENGINEERING (MACHINE TOOL MAINTENANCE & REPAIRS) (SWC) |
| 46 | 2030 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING(SANDWICH) |
| 47 | 2047 | MECHATRONICS ENGINEERING (SANDWICH) |
| 48 | 2074 | POLYMER TECHNOLOGY (SANDWICH) |
| 49 | 2079 | CHEMICAL ENGINEERING (SANDWICH)) |
| 50 | 2080 | CERAMIC TECHNOLOGY(SANDWICH) |
| 51 | 2101 | LEATHER TECHNOLOGY (SANDWICH) |
| 52 | 2149 | ROBOTICS AND AUTOMATION ENGINEERING |
| 53 | 3010 | CIVIL ENGINEERING (PART TIME) |
| 54 | 3020 | MECHANICAL ENGINEERING (PART TIME) |
| 55 | 3030 | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING (PART TIME) |
| 56 | 3040 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (PART TIME) |
| 57 | 1013 | Civil and Environmental Engineering |
| 58 | 1055 | Communication and Computer Networking |
| 59 | 1056 | Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning |
| 60 | 1144 | Automation and Robotics |
| 61 | 1094 | Diploma in Logistics Technology |
| 62 | 2023 | Diploma in Automobile Engineering (SW) |
| 63 | 1123 | Mechanical Engineering (CAD) |
| 64 | 1082 | Office Management and Computer Applications |
| 65 | 1146 | ECG Technology |
| 66 | 1057 | Web Technologies |
| 67 | 1145 | Bio Medical Electronics |
| 68 | 1014 | Interior Decoration |
| 69 | 7010 | Civil Engineering (TAMIL MEDIUM) |
| 70 | 7020 | Mechanical Engineering (TAMIL MEDIUM) |
| 71 | 2040 | ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING SANDWICH |
| 72 | 2024 | MECHANICAL ENGINEERING AUTOMOBILE SANDWICH |
| 73 | 2050 | COMPUTER TECHNOLOGY SANDWICH |
| 74 | 1147 | DIGITAL MANUFACTURING TECHNOLOGIES |
| 75 | 1032 | ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRIC VEHICLE TECHNOLOGY |
| 76 | 1024 | REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING |
| 77 | 1015 | DIPLOMA IN ARCHITECTURE |
| 78 | 1058 | COMPUTER ENGINEERING AND IOT |
| 79 | 1079 | PAPAER TECHNOLOGY |
| 80 | 2032 | Electrical Engineering Electric Vehicle Technology [SW] |
| 81 | 1512 | DIRECTION SCREEN PLAY AND TV PRODUCTION |
